Bulan Ini
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
Bulan Lalu
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
0
0
0
0
0
6
23
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | BPNT | 256 | 18,88% | 202 | 14,90% | 44 | 3,24% | 
| 8 | PKH | 161 | 11,87% | 121 | 8,92% | 35 | 2,58% | 
| 9 | BNT | 265 | 19,54% | 209 | 15,41% | 45 | 3,32% | 
| 10 | BLT 2023 | 24 | 1,77% | 16 | 1,18% | 8 | 0,59% | 
| 11 | BLT DD 2024 | 15 | 1,11% | 11 | 0,81% | 4 | 0,29% | 
| PENERIMA | 320 | 23,60% | 244 | 17,99% | 63 | 4,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.040 | 76,70% | 937 | 69,10% | 116 | 8,55% | |
| TOTAL | 1.356 | 100,00% | 1.179 | 86,95% | 177 | 13,05% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|
				
						