Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 5 Orang |
| Pindah |
| 20 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BPNT | 256 | 18,89% | 203 | 14,98% | 43 | 3,17% |
| 7 | PKH | 161 | 11,88% | 122 | 9,00% | 34 | 2,51% |
| 8 | BNT | 265 | 19,56% | 210 | 15,50% | 44 | 3,25% |
| 9 | BLT 2023 | 24 | 1,77% | 16 | 1,18% | 8 | 0,59% |
| 10 | BLT DD 2024 | 15 | 1,11% | 11 | 0,81% | 4 | 0,30% |
| PENERIMA | 320 | 23,62% | 246 | 18,15% | 61 | 4,50% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.040 | 76,75% | 934 | 68,93% | 119 | 8,78% | |
| TOTAL | 1.355 | 100,00% | 1.177 | 86,86% | 178 | 13,14% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
