Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BPNT | 256 | 18,87% | 202 | 14,89% | 44 | 3,24% |
| 7 | PKH | 161 | 11,86% | 121 | 8,92% | 35 | 2,58% |
| 8 | BNT | 265 | 19,53% | 209 | 15,40% | 45 | 3,32% |
| 9 | BLT 2023 | 24 | 1,77% | 16 | 1,18% | 8 | 0,59% |
| 10 | BLT DD 2024 | 15 | 1,11% | 11 | 0,81% | 4 | 0,29% |
| PENERIMA | 320 | 23,58% | 244 | 17,98% | 63 | 4,64% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.041 | 76,71% | 938 | 69,12% | 116 | 8,55% | |
| TOTAL | 1.357 | 100,00% | 1.180 | 86,96% | 177 | 13,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
