Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPJS JKN/KIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BANTUAN BLT DD 2022 | 79 | 1,84% | 40 | 0,93% | 39 | 0,91% |
| 4 | BANSOS PKO | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
| 5 | BLTS 2025 | 35 | 0,81% | 31 | 0,72% | 4 | 0,09% |
| PENERIMA | 121 | 2,81% | 74 | 1,72% | 47 | 1,09% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.184 | 97,28% | 2.178 | 50,64% | 2.006 | 46,64% | |
| TOTAL | 4.301 | 100,00% | 2.249 | 52,29% | 2.052 | 47,71% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
