Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT DD 2022 | 79 | 1,83% | 40 | 0,93% | 39 | 0,91% |
| 3 | BANSOS PKO | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
| 4 | BLTS 2025 | 42 | 0,98% | 37 | 0,86% | 5 | 0,12% |
| 5 | BLT DD 2026 | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
| 6 | BLT DD 2025 | 13 | 0,30% | 6 | 0,14% | 7 | 0,16% |
| PENERIMA | 141 | 3,27% | 87 | 2,02% | 54 | 1,25% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.169 | 96,82% | 2.167 | 50,33% | 2.002 | 46,49% | |
| TOTAL | 4.306 | 100,00% | 2.251 | 52,28% | 2.055 | 47,72% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
