Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
6
23
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPJS JKN/KIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BANTUAN BLT DD 2022 | 79 | 1,84% | 40 | 0,93% | 39 | 0,91% |
| 4 | BANSOS PKO | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
| PENERIMA | 86 | 2,00% | 43 | 1,00% | 43 | 1,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.219 | 98,09% | 2.209 | 51,36% | 2.010 | 46,73% | |
| TOTAL | 4.301 | 100,00% | 2.249 | 52,29% | 2.052 | 47,71% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
