Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
33
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT DD 2022 | 79 | 1,84% | 40 | 0,93% | 39 | 0,91% |
| 3 | BANSOS PKO | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
| 4 | BLTS 2025 | 42 | 0,98% | 37 | 0,86% | 5 | 0,12% |
| PENERIMA | 128 | 2,98% | 80 | 1,86% | 48 | 1,12% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.177 | 97,12% | 2.172 | 50,50% | 2.005 | 46,62% | |
| TOTAL | 4.301 | 100,00% | 2.249 | 52,29% | 2.052 | 47,71% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
